德国REXROTH力士乐A10VS→斜盘式变量泵,此系列工业驱动用,公称压力 28MPa,zui高压力35MPa;AL A10VSO45DRS/32R-VPB12N00现货供应 O →运行方式,此系列用于开式回路系统; 18 →排量规格此型号为18m3(另有10、28、45、71、100、140等常见规格排量) DFR1 →控制机构,(DG表示两位控制直接驱动;DR(G)表;示压力控制远程控制;DFR(1)压力/流量控制 ;带有1指在X油路无小孔;DFLR压力/流量/功率控制;FHD流量 控制,和先导压力有关带压力控制;FE1**流量电控;DFE1**压力/流量电控;ED电液压力控制); 31 →产品系列 R →转动方向(R顺时针,L逆时针) P →密封(P指带FKM轴封的NBR(丁晴橡胶,符合DIN ISO 1629),V指FKM(佛橡胶,符合DIN ISO 1629)) P →轴端(P指带键直轴 DIN 6885,S指花键轴SAE,R指花键轴SAE(较高的通轴驱动转矩)); A →安装法兰孔(A指ISO 2孔,B指ISO 4孔); 12 →工作油口连接,{压力油口B 吸油口S}在相反方向 ,SAE油口米制固定螺钉; N00 →通轴,(N00无通轴驱动;有通轴驱动带轴向泵、齿轮泵回径向柱塞泵KB2、K51、KB3、K01等等) 德国博世Rexroth力士乐柱塞泵 柱塞泵 齿轮泵 叶片泵 双联泵 定量泵 变量泵 电磁阀 换向阀 溢流阀 REXROTH A10VSO型变量柱塞泵31R系列 开式回路 RC 92 711/09.00 规格28....140 31R系列 额定压力280 bar 峰值压力 350 bar 此类型泵特点: — 用于液压开式回路的斜盘结构轴向柱塞变量泵 — 流量正比于驱动转速和排量,并能通过调节斜盘倾角实 现无级变量 — ISO标准的安装法兰 — 法兰连接符合SAE米制 — 有两个壳体泄油孔 — 优良的吸入性能 — 允许连续运行压力可达280 bar — 低噪声 — 长寿命 — 驱动轴能承受轴向及径向负载 — 高的功率/重量比 — 广范围的多种控制形式 — 控制响应时间短 — 采用通轴结构,可用于多回路系统 型号选型参考详解: 举例型号:A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00  | ? | 系列 52、53 |
---|
? | 规格 10...100 |
---|
? | 公称压力 250 巴 |
---|
? | zui大压力 315 巴 |
---|
? | 开路 |
---|
|
|
|  | 产品目录内搜索 |  |  | | |   | 搜索 |  | |  | 文档 |  |  | 
  | 参数单 | | 
  | 操作说明 | |  |  | 更多信息 |  |  | 
  | 备件 | | 
  | 查找 | |  |
|  | 技术数据 标称尺寸 | 10 | 18 | 28 | 45 | 63 | 85 | 100 |
---|
额定压力 | p N | bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
---|
zui大压力 | p max | bar | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
---|
排量 | Vg max | cm³ | 10.5 | 18 | 28 | 45 | 63 | 85 | 100 |
---|
转速1) | n max | rpm | 3600 | 3300 | 3000 | 2600 | 2600 | 2500 | 2300 |
---|
流量 | 在nzui大 | q V max | l/min | 37 | 59 | 84 | 117 | 163 | 212 | 230 |
---|
功率 | Δ p = 250 bar | Pmax | kW | 16 | 25 | 35 | 49 | 68 | 89 | 96 |
---|
转矩 | Δ p = 250 bar | T max | Nm | 42 | 71 | 111 | 179 | 250 | 338 | 398 |
---|
重量(约) | m | kg | 8 | 11.5 | 14 | 18 | 22 | 34 | 34 |
---|
|
|
力士乐柱塞泵现货型号供应 柱塞泵 A10V028DR/31R-PSC62K01 柱塞泵 A10V028DFR/31R-PSC62K01 柱塞泵 A10V045DR/31R-PPA12N00 柱塞泵 A10V071DFR/31L-PSC62N00 柱塞泵 A10V0100DR/31R-PPA12N00 柱塞泵 A10VSO28DR/31R-PSC12K01 柱塞泵 A10VS028DFR1/31R-PPA12N00 柱塞泵 A10VS071DFR/31R-PPA12N00 柱塞泵 A10VS071DFR1/31R-PPA12N00 柱塞泵 A10VS0140DR/31R-VPB12N00 柱塞泵 A10VS0140DR/31R-PPB12N00 柱塞泵 A10VS0180DR/30R-PPB13N00 柱塞泵 A10V0100DFLR/31R-PPA12N00 柱塞泵A10VSO45DFR1/32R-PPB12N00 柱塞泵A10VS071DFR1/31R-VPA12N00 柱塞泵A10VS071DFR1/32R-VPB22U99 柱塞泵A10VSO100DR/32R-PPB12N00 柱塞泵A10VSO100DFR1/32R-VPB12N00 柱塞泵A10VS0100DFR1/32R-VPB22U99N00 柱塞泵A10VSO140DRS/32R-VPB22U99 柱塞泵A10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2184 |