|
 |
|
|
美国Dytran传感器3133A5加速度传感器3224A6代理 |
点击次数:1823 发布时间:2018/6/15 |
提 供 商: |
东莞市腾达设备贸易有限公司 |
资料大小: |
|
图片类型: |
|
下载次数: |
123 次 |
资料类型: |
PNG |
浏览次数: |
1823 次 |
相关产品: |
|
|
详细介绍: |
文件下载   |
3030B4 超小型加速度传感器/ 3032A 超小型加速度传感器/ 3035B 超小型加速度传感器/ 3089A 超小型加速度传感器/ 3097A1 超小型加速度传感器/ 3141 超小型加速度传感器/ 3220E 超小型加速度传感器/ 3224A1 微型加速度传感器/ 3225F 微型加速度传感器/ 3274A1 微型加速度传感器/  3030B4 超小型加速度传感器灵敏度 | ±10 mV/g | 量程 | ±500 g | 重量 | 6.8 grams | 冲击 | 3000 g | 频响(±5%) | 2 - 10000 Hz | 温度 | -51 – 121 ℃ | 安装方式 | 10-32螺钉 | 应用 | 环境和高加速应力筛选,高加速寿命试验,振动控制与监测 |
品牌:dytran 产地:美国  3032A 超小型加速度传感器灵敏度 | ±10 mV/g | 量程 | ±500 g | 重量 | 1.5 grams | 冲击 | 1500 g | 频响(±5%) | 0.66 - 12000 Hz | 温度 | -51 – 121 ℃ | 安装方式 | 黏贴 | 应用 | 环境应力筛选,高加速寿命试验与应力筛选,产品响应检测,振动监测 |
品牌:dytran 产地:美国  3035B 超小型加速度传感器灵敏度 | ±100 mV/g | 量程 | ±50 g | 重量 | 2.5 grams | 冲击 | 3000 g | 频响(±5%) | 0.5 - 10000 Hz | 温度 | -51 – 121 ℃ | 安装方式 | 5-40螺栓 | 应用 | 环境应力筛选,模型结构分析,产品响应检测和振动检测 |
品牌:dytran 产地:美国  3089A 超小型加速度传感器灵敏度 | ±10 mV/g | 量程 | ±500 g | 重量 | 0.6 grams | 冲击 | 3000 g | 频响(±5%) | 1 - 10000 Hz | 温度 | -51 – 121 ℃ | 安装方式 | 黏贴 | 应用 | OEM/嵌入式应用,印刷电路板冲击试验,冲击与振动试验 |
品牌:dytran 产地:美国  3097A1 超小型加速度传感器灵敏度 | ±10 mV/g | 量程 | ±500 g | 重量 | 4.3 grams | 冲击 | 5000 g | 频响(±5%) | 0.3 - 5000 Hz | 温度 | -51 – 93 ℃ | 安装方式 | 5-40螺孔 | 应用 | 机械手臂和全身振动测量,模型与结构分析,噪声、振动和不平顺性检测 |
品牌:dytran 产地:美国  3141 超小型加速度传感器灵敏度 | ±100 mV/g | 量程 | ±50 g | 重量 | 2.3 grams | 冲击 | 3000 g | 频响(±5%) | 0.5 - 10000 Hz | 温度 | -51 – 149 ℃ | 安装方式 | 5-40螺栓 | 应用 | 模型与结构分析,产品响应试验,振动控制与测量 |
品牌:dytran 产地:美国  3220E 超小型加速度传感器灵敏度 | ±10 mV/g | 量程 | ±500 g | 重量 | 2.7 grams | 冲击 | 2000 g | 频响(±5%) | 1 - 5000 Hz | 温度 | -51 – 121 ℃ | 安装方式 | #2螺钉 | 应用 | 环境应力筛选,振动控制与检测 |
品牌:dytran 产地:美国  3224A1 微型加速度传感器灵敏度 | ±10 mV/g | 量程 | ±500 g | 重量 | 0.2 grams | 冲击 | 3000 g | 频响(±5%) | 1.6 - 20000 Hz | 温度 | -51 – 149 ℃ | 安装方式 | 黏贴 | 应用 | 环境应力筛选,机械冲击试验,印刷电路板振动测量,通用振动测量 |
品牌:dytran 产地:美国  3225F 微型加速度传感器灵敏度 | ±10 mV/g | 量程 | ±500 g | 重量 | 0.6 grams | 冲击 | 500 g | 频响(±5%) | 1.6 - 10000 Hz | 温度 | -51 – 121 ℃ | 安装方式 | 黏贴 | 应用 | 环境应力筛选,机械冲击试验,印刷电路板振动测量,产品响应试验,振动检测 |
品牌:dytran 产地:美国  3274A1 微型加速度传感器灵敏度(±10%) | ±5 mV/g | 量程 | ±1000 g | 重量 | 2 grams | 冲击 | 5000 g | 频响(±10%) | 1.1 - 10000 Hz | 温度 | -51 – 121 ℃ | 安装方式 | 黏贴 | 应用 | 环境应力筛选,模态分析,高频振动应用,产品响应试验 |
品牌:dytran 产地:美国
|
[ 打印 ] [ 返回顶部 ] [ 关闭 ] |
|
|
|