Kuebler编码器%Kuebler增量型编码器 Sendix 增量型 5000 |
 | 系列代码产品查询 | Sendix 50x0 | 产品转速查询 max. | 12000 U/min |
| | 防护等级产品查询 max. | IP 67 |
外形尺寸产品查询 | Ø 58 mm | 温度产品查询 | -40...+85°C |
实心轴 max. | Ø 12.00 mm | 供电电压产品查询 | 5 V DC 5...30 V DC 10...30 V DC |
接口类型查询 | 推挽输出产品查询 RS422 | 产品选项查询 | ATEX粉尘2、22区防爆产品查询 防海水产品查询 10BY10服务产品查询 |
连接件查询 | 电缆产品查询 M12-连接器产品查询 M23-连接器产品查询 MIL-连接器产品查询 | 混合产品查询 | |
分辨率产品查询 max. | 5000 Imp. | | |
|
更多信息查询 5000 | 参数表产品查询 | 或提案查询 |
|
|
Kuebler编码器%Kuebler增量型编码器 Sendix 增量型 5020 |
 | 系列代码产品查询 | Sendix 50x0 | 产品转速查询 max. | 12000 U/min |
| | 防护等级产品查询 max. | IP 67 |
外形尺寸产品查询 | Ø 58 mm | 温度产品查询 | -40...+85°C |
通孔轴 max. | Ø 15.00 mm | 供电电压产品查询 | 5 V DC 5...30 V DC 10...30 V DC |
接口类型查询 | 推挽输出产品查询 RS422 | 产品选项查询 | ATEX粉尘2、22区防爆产品查询 防海水产品查询 10BY10服务产品查询 |
连接件查询 | 电缆产品查询 M12-连接器产品查询 M23-连接器产品查询 MIL-连接器产品查询 | 混合产品查询 | |
分辨率产品查询 max. | 5000 Imp. | | |
|
更多信息查询 5020 | 参数表产品查询 | 或提案查询 |
|
|
Kuebler编码器%Kuebler增量型编码器 Sendix 增量型 5814 SIL |
 | 系列代码产品查询 | Sendix 58x4 | 产品转速查询 max. | 12000 U/min |
| | 防护等级产品查询 max. | IP 67 |
外形尺寸产品查询 | Ø 58 mm | 温度产品查询 | -40...+90°C |
实心轴 max. | Ø 10.00 mm | 供电电压产品查询 | 5 V DC 10...30 V DC |
接口方式产品查询 | 正余弦输出产品查询 | 产品选项查询 | 防海水产品查询 SIL 功能安全产品查询 |
连接件查询 | 电缆产品查询 M12-连接器产品查询 M23-连接器产品查询 | 混合产品查询 | |
分辨率产品查询 max. | 2048 Imp. | | |
|
更多信息查询 5814 | 参数表产品查询 SIL | 或提案查询 |
|
|
Kuebler编码器%Kuebler增量型编码器 Sendix 增量型 5834 SIL |
 | 系列代码产品查询 | Sendix 58x4 | 产品转速查询 max. | 9000 U/min |
| | 防护等级产品查询 max. | IP 67 |
外形尺寸产品查询 | Ø 58 mm | 温度产品查询 | -40...+90°C |
通孔轴 max. | Ø 14.00 mm | 供电电压产品查询 | 5 V DC 10...30 V DC |
接口方式产品查询 | 正余弦输出产品查询 | 产品选项查询 | 防海水产品查询 SIL 功能安全产品查询 |
连接件查询 | 电缆产品查询 M12-连接器产品查询 M23-连接器产品查询 | 混合产品查询 | |
分辨率产品查询 max. | 2048 Imp. | | |
|
更多信息查询 5834 | 参数表产品查询 SIL | 或提案查询 |
|
|
Kuebler编码器%Kuebler增量型编码器 Standard 5800 |
 | 系列代码产品查询 | 58x0 | 产品转速查询 max. | 12000 U/min |
| | 防护等级产品查询 max. | IP 65 |
外形尺寸产品查询 | Ø 58 mm | 温度产品查询 | -20...+85°C |
实心轴 max. | Ø 10.00 mm | 供电电压产品查询 | 5 V DC 5...30 V DC 10...30 V DC |
接口类型查询 | 推挽输出产品查询 RS422 | 产品选项查询 | |
连接件查询 | 电缆产品查询 M23-连接器产品查询 | 混合产品查询 | |
分辨率产品查询 max. | 5000 Imp. | | |
|
更多信息查询 5800 | 参数表产品查询 | 或提案查询 |
|
|
Standard 5820 |
 | 系列代码产品查询 | 58x0 | 产品转速查询 max. | 12000 U/min |
| | 防护等级产品查询 max. | IP 65 |
外形尺寸产品查询 | Ø 58 mm | 温度产品查询 | -20...+85°C |
通孔轴 max. | Ø 12.00 mm | 供电电压产品查询 | 5 V DC 5...30 V DC 10...30 V DC |
接口类型查询 | 推挽输出产品查询 RS422 | 产品选项查询 | |
连接件查询 | 电缆产品查询 M23-连接器产品查询 | 混合产品查询 | |
分辨率产品查询 max. | 5000 Imp. | | |
|
更多信息查询 5820 | 参数表产品查询 | 或提案查询 |
|
|
高温产品查询 5803 |
 | 系列代码产品查询 | 58x3 | 产品转速查询 max. | 12000 U/min |
| | 防护等级产品查询 max. | IP 65 |
外形尺寸产品查询 | Ø 58 mm | 温度产品查询 | -20...+105°C |
实心轴 max. | Ø 10.00 mm | 供电电压产品查询 | 5 V DC 10...30 V DC |
接口类型查询 | 推挽输出产品查询 RS422 | 产品选项查询 | |
连接件查询 | 电缆产品查询 M23-连接器产品查询 | 混合产品查询 |